0,9% Vodafone Group Plc 19/26 auf Festzins
WKN: A2R2UG / ISIN: XS2002017361Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.23 | 91,64 | 91,89 | 91,64 | 91,76 | 0 |
| 12.01.23 | 91,43 | 91,84 | 91,43 | 91,67 | 0 |
| 11.01.23 | 91,12 | 91,39 | 91,12 | 91,39 | 0 |
| 10.01.23 | 91,23 | 91,23 | 91,10 | 91,10 | 0 |
| 09.01.23 | 91,24 | 91,31 | 91,14 | 91,31 | 0 |
| 06.01.23 | 91,12 | 91,34 | 90,94 | 91,33 | 0 |
| 05.01.23 | 91,22 | 91,22 | 91,00 | 91,04 | 0 |
| 04.01.23 | 90,81 | 91,20 | 90,81 | 91,20 | 0 |
| 03.01.23 | 90,58 | 90,89 | 90,55 | 90,81 | 0 |
| 02.01.23 | 90,35 | 90,74 | 90,35 | 90,69 | 0 |
| 30.12.22 | 90,79 | 90,79 | 90,48 | 90,56 | 0 |
| 29.12.22 | 90,57 | 90,70 | 90,57 | 90,70 | 0 |
| 28.12.22 | 90,49 | 90,68 | 90,49 | 90,57 | 0 |
| 27.12.22 | 90,70 | 90,72 | 90,46 | 90,53 | 0 |
| 23.12.22 | 90,99 | 90,99 | 90,69 | 90,72 | 0 |
| 22.12.22 | 91,07 | 91,10 | 90,86 | 90,96 | 0 |
| 21.12.22 | 91,11 | 91,20 | 91,10 | 91,10 | 0 |
| 20.12.22 | 91,38 | 91,38 | 91,11 | 91,11 | 0 |
| 19.12.22 | 91,42 | 91,47 | 91,38 | 91,42 | 0 |
| 16.12.22 | 91,68 | 91,68 | 91,23 | 91,39 | 0 |
| 15.12.22 | 92,42 | 92,46 | 91,51 | 91,70 | 0 |
| 14.12.22 | 92,31 | 92,48 | 92,21 | 92,46 | 0 |
| 13.12.22 | 92,11 | 92,46 | 92,10 | 92,36 | 0 |
| 12.12.22 | 92,26 | 92,34 | 92,16 | 92,18 | 0 |
| 09.12.22 | 92,60 | 92,60 | 92,26 | 92,27 | 0 |



