0,05% EFSF 19/29 auf Festzins

WKN: A1G0EE / ISIN: EU000A1G0EE0


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.02.23 82,37 82,40 81,97 82,02 0
20.02.23 82,56 82,56 82,43 82,43 0
17.02.23 82,26 82,50 82,08 82,48 0
16.02.23 82,49 82,61 82,33 82,40 0
15.02.23 82,70 82,76 82,45 82,45 0
14.02.23 83,08 83,15 82,60 82,60 0
13.02.23 83,07 83,26 82,98 82,99 0
10.02.23 83,45 83,45 83,08 83,08 0
09.02.23 83,36 83,62 83,36 83,41 0
08.02.23 83,09 83,28 83,09 83,18 0
07.02.23 83,29 83,33 83,12 83,27 0
06.02.23 83,89 83,89 83,35 83,35 0
03.02.23 84,44 84,44 83,81 83,88 0
02.02.23 83,49 84,55 83,39 84,55 0
01.02.23 83,34 83,41 83,22 83,23 0
31.01.23 83,17 83,32 83,12 83,28 0
30.01.23 83,61 83,66 83,02 83,06 0
27.01.23 83,41 83,44 83,27 83,43 0
26.01.23 83,77 83,82 83,54 83,54 0
25.01.23 83,73 84,08 83,73 83,76 0
24.01.23 83,58 83,74 83,53 83,74 0
23.01.23 83,86 83,92 83,59 83,61 0
20.01.23 84,35 84,35 83,87 83,87 0
19.01.23 84,92 84,92 84,35 84,52 0
18.01.23 84,72 85,00 84,49 84,85 0
Seite:  Zurück   32  |     |  34    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: