Carrara Anleihe 01l/19-01/29 auf Festzins
WKN: HLB3XA / ISIN: DE000HLB3XA1Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.23 | 85,45 | 85,45 | 84,95 | 85,00 | 0 |
| 23.02.23 | 85,25 | 85,35 | 85,15 | 85,35 | 0 |
| 22.02.23 | 85,20 | 85,30 | 85,10 | 85,30 | 0 |
| 21.02.23 | 85,50 | 85,50 | 85,15 | 85,20 | 0 |
| 20.02.23 | 85,60 | 85,65 | 85,60 | 85,60 | 0 |
| 17.02.23 | 85,45 | 85,65 | 85,20 | 85,65 | 0 |
| 16.02.23 | 85,70 | 85,70 | 85,50 | 85,55 | 0 |
| 15.02.23 | 85,80 | 85,80 | 85,60 | 85,60 | 0 |
| 14.02.23 | 86,15 | 86,25 | 85,75 | 85,75 | 0 |
| 13.02.23 | 86,25 | 86,30 | 86,20 | 86,20 | 0 |
| 10.02.23 | 86,55 | 86,55 | 86,35 | 86,35 | 0 |
| 09.02.23 | 86,75 | 86,85 | 86,70 | 86,70 | 0 |
| 08.02.23 | 86,25 | 86,45 | 86,25 | 86,45 | 0 |
| 07.02.23 | 86,60 | 86,65 | 86,50 | 86,55 | 0 |
| 06.02.23 | 86,85 | 86,85 | 86,70 | 86,75 | 0 |
| 03.02.23 | 87,55 | 87,55 | 87,10 | 87,10 | 0 |
| 02.02.23 | 86,70 | 87,60 | 86,70 | 87,60 | 0 |
| 01.02.23 | 86,65 | 86,70 | 86,45 | 86,45 | 0 |
| 31.01.23 | 86,45 | 86,55 | 86,45 | 86,50 | 0 |
| 30.01.23 | 86,85 | 86,85 | 86,35 | 86,35 | 0 |
| 27.01.23 | 86,70 | 86,70 | 86,55 | 86,65 | 0 |
| 26.01.23 | 87,05 | 87,10 | 86,90 | 86,90 | 0 |
| 25.01.23 | 87,00 | 87,40 | 87,00 | 87,10 | 0 |
| 24.01.23 | 87,00 | 87,05 | 86,85 | 87,05 | 0 |
| 23.01.23 | 87,25 | 87,25 | 87,05 | 87,10 | 0 |



