4,00% Schweiz 98/28 auf Festzins

WKN: 230956 / ISIN: CH0008680370


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.02.23 112,88 113,04 112,88 113,03 0
20.02.23 113,11 113,14 113,08 113,08 0
17.02.23 112,92 113,10 112,92 113,10 0
16.02.23 112,85 113,31 112,85 113,12 0
15.02.23 112,95 113,15 112,84 113,15 0
14.02.23 113,26 113,28 112,93 112,93 0
13.02.23 113,32 113,32 113,18 113,18 0
10.02.23 113,57 113,61 113,33 113,33 0
09.02.23 113,68 113,82 113,43 113,43 0
08.02.23 112,98 113,51 112,98 113,45 0
07.02.23 113,59 113,88 113,28 113,28 0
06.02.23 114,23 114,23 113,89 113,89 0
03.02.23 114,88 114,88 114,36 114,36 0
02.02.23 114,50 114,97 114,34 114,97 0
01.02.23 114,30 114,30 114,19 114,19 0
31.01.23 113,86 114,18 113,81 114,18 0
30.01.23 114,16 114,16 113,89 113,89 0
27.01.23 114,08 115,09 114,08 114,16 2000
26.01.23 114,43 114,48 114,38 114,38 0
25.01.23 114,06 114,68 114,06 114,49 0
24.01.23 114,00 115,19 114,00 114,36 2000
23.01.23 114,52 114,52 114,30 114,30 0
20.01.23 114,75 114,75 114,47 114,47 0
19.01.23 115,16 115,16 114,82 114,86 0
18.01.23 115,16 115,27 115,09 115,27 0
Seite:  Zurück   32  |     |  34    von   199     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: