0,50 % Commonwealth of Australia 20/26 auf Festzins
WKN: A2821R / ISIN: AU0000106411Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.23 | 92,33 | 92,33 | 92,33 | 92,33 | 0 |
| 23.03.23 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 0 |
| 22.03.23 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 0 |
| 21.03.23 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 0 |
| 20.03.23 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 0 |
| 17.03.23 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 0 |
| 16.03.23 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 91,93 | 0 |
| 15.03.23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0 |
| 14.03.23 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 0 |
| 13.03.23 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 0 |
| 10.03.23 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 0 |
| 09.03.23 | 90,17 | 90,17 | 90,17 | 90,17 | 0 |
| 08.03.23 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 0 |
| 07.03.23 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 0 |
| 06.03.23 | 89,83 | 89,83 | 89,83 | 89,83 | 0 |
| 03.03.23 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 0 |
| 02.03.23 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 0 |
| 01.03.23 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 0 |
| 28.02.23 | 89,40 | 89,40 | 89,40 | 89,40 | 0 |
| 27.02.23 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 0 |
| 24.02.23 | 89,62 | 89,62 | 89,62 | 89,62 | 0 |
| 23.02.23 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 0 |
| 22.02.23 | 89,62 | 89,62 | 89,62 | 89,62 | 0 |
| 21.02.23 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0 |
| 20.02.23 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 0 |



