Carrara Anleihe 11m/16-11/25 auf Festzins

WKN: HLB4AU / ISIN: DE000HLB4AU5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse ()
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.10.22 91,70 91,70 91,10 91,25 0
27.10.22 91,20 91,70 91,10 91,70 0
26.10.22 91,10 91,20 91,00 91,20 0
25.10.22 90,90 91,15 90,90 91,05 0
24.10.22 90,95 90,95 90,65 90,80 0
21.10.22 90,35 90,65 90,15 90,65 0
20.10.22 90,35 90,55 90,35 90,55 0
19.10.22 90,65 90,65 90,35 90,40 0
18.10.22 90,70 90,80 90,55 90,80 0
17.10.22 90,55 90,80 90,55 90,65 0
14.10.22 90,75 90,90 90,50 90,50 0
13.10.22 90,60 90,80 90,45 90,55 0
12.10.22 90,50 90,50 90,45 90,50 0
11.10.22 90,35 90,55 90,35 90,55 0
10.10.22 90,70 90,75 90,35 90,35 0
07.10.22 90,80 90,85 90,70 90,80 0
06.10.22 91,30 91,30 90,90 90,90 0
05.10.22 91,70 91,70 91,25 91,25 0
04.10.22 91,65 92,05 91,55 91,75 0
03.10.22 91,05 91,40 90,95 91,35 0
30.09.22 90,60 91,10 90,60 91,00 0
29.09.22 90,45 90,45 90,25 90,45 0
28.09.22 90,15 90,55 90,15 90,55 0
27.09.22 90,40 90,60 90,20 90,20 0
26.09.22 90,55 90,55 90,35 90,45 0
Seite:  Zurück   31  |     |  33    von   92     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: