variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDK / ISIN: US040114GM64


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
05.07.23 0,69 0,69 0,65 0,65 0
04.07.23 0,69 0,73 0,69 0,73 0
30.06.23 0,70 0,70 0,70 0,70 0
29.06.23 0,71 0,71 0,65 0,65 0
28.06.23 1,01 1,01 1,01 1,01 0
26.06.23 0,30 0,30 0,30 0,30 0
23.06.23 0,63 0,63 0,63 0,63 0
22.06.23 0,63 0,63 0,63 0,63 0
21.06.23 0,65 0,65 0,56 0,56 0
20.06.23 0,65 0,66 0,65 0,66 0
19.06.23 0,65 0,65 0,65 0,65 0
16.06.23 0,66 0,66 0,66 0,66 0
15.06.23 0,66 0,66 0,66 0,66 0
14.06.23 0,65 0,66 0,65 0,66 0
13.06.23 0,55 0,65 0,55 0,65 0
12.06.23 0,55 0,58 0,55 0,58 0
09.06.23 0,58 0,58 0,58 0,58 0
08.06.23 0,58 0,58 0,58 0,58 0
07.06.23 0,58 0,58 0,58 0,58 0
06.06.23 0,58 0,58 0,58 0,58 0
05.06.23 0,58 0,58 0,58 0,58 0
02.06.23 0,58 0,58 0,58 0,58 0
01.06.23 0,58 0,84 0,58 0,84 21050
31.05.23 0,65 0,65 0,58 0,58 0
30.05.23 0,65 0,65 0,56 0,65 0
Seite:  Zurück   28  |     |  30    von   203     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: