4,5% Auckland International Airport Ltd. 17/27 auf Festzins

WKN: A19Q06 / ISIN: AU3CB0243236


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.10.23 96,17 98,00 95,92 95,95 0
26.10.23 96,15 96,31 96,10 96,31 0
25.10.23 96,51 96,51 96,34 96,34 0
24.10.23 96,78 96,80 96,62 96,63 0
23.10.23 96,53 96,63 96,40 96,63 0
20.10.23 96,61 96,70 96,60 96,70 0
19.10.23 96,46 96,54 96,40 96,54 0
18.10.23 96,70 96,83 96,63 96,63 0
17.10.23 97,04 97,08 96,87 96,89 0
16.10.23 97,54 97,54 97,39 97,43 0
13.10.23 97,56 97,71 97,56 97,64 0
12.10.23 97,72 97,72 97,50 97,54 0
11.10.23 97,52 97,75 97,52 97,72 0
10.10.23 97,43 97,52 97,40 97,52 0
09.10.23 97,42 97,60 97,38 97,60 0
06.10.23 97,26 97,28 97,04 97,21 0
05.10.23 96,91 97,09 96,91 97,09 0
04.10.23 96,62 96,87 96,62 96,86 0
03.10.23 97,00 97,00 96,90 96,90 0
02.10.23 97,08 97,08 96,80 96,80 0
29.09.23 97,07 97,22 97,07 97,19 0
28.09.23 97,08 97,08 96,78 96,82 0
27.09.23 97,27 97,30 97,09 97,09 0
26.09.23 97,16 97,23 97,16 97,16 0
25.09.23 97,36 97,36 97,23 97,23 0
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   87     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: