Bundesanleihe Kuponstrip 2031-08-15 auf Festzins
WKN: 381149 / ISIN: DE0003811493Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.23 | 79,47 | 79,78 | 79,47 | 79,52 | 0 |
| 24.10.23 | 79,25 | 79,87 | 79,25 | 79,69 | 0 |
| 23.10.23 | 79,16 | 79,32 | 78,98 | 79,32 | 0 |
| 20.10.23 | 78,83 | 79,35 | 78,83 | 79,35 | 0 |
| 19.10.23 | 78,86 | 79,14 | 78,86 | 79,14 | 0 |
| 18.10.23 | 79,08 | 79,35 | 79,08 | 79,22 | 0 |
| 17.10.23 | 79,06 | 79,79 | 79,06 | 79,27 | 0 |
| 16.10.23 | 79,93 | 79,93 | 79,81 | 79,81 | 0 |
| 13.10.23 | 79,64 | 80,29 | 79,64 | 80,14 | 0 |
| 12.10.23 | 80,04 | 80,38 | 79,96 | 79,96 | 0 |
| 11.10.23 | 79,70 | 80,30 | 79,70 | 80,12 | 0 |
| 10.10.23 | 79,77 | 79,93 | 79,66 | 79,66 | 0 |
| 09.10.23 | 79,00 | 79,64 | 79,00 | 79,64 | 0 |
| 06.10.23 | 79,03 | 79,14 | 79,03 | 79,09 | 0 |
| 05.10.23 | 78,61 | 79,42 | 78,61 | 79,16 | 0 |
| 04.10.23 | 78,55 | 78,76 | 78,39 | 78,76 | 0 |
| 03.10.23 | 78,78 | 79,01 | 78,78 | 78,99 | 0 |
| 02.10.23 | 79,24 | 79,28 | 79,16 | 79,16 | 0 |
| 29.09.23 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 0 |
| 28.09.23 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 0 |
| 27.09.23 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 0 |
| 26.09.23 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 0 |
| 25.09.23 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 0 |
| 22.09.23 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 0 |
| 21.09.23 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 0 |



