6,25% Vodafone Group Plc 02/32 auf Festzins
WKN: 229083 / ISIN: US92857WAB63Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 0 |
| 25.10.23 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 0 |
| 24.10.23 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 0 |
| 23.10.23 | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 0 |
| 20.10.23 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 0 |
| 19.10.23 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 0 |
| 18.10.23 | 98,96 | 98,96 | 98,96 | 98,96 | 0 |
| 17.10.23 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 0 |
| 16.10.23 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 0 |
| 13.10.23 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 0 |
| 12.10.23 | 100,67 | 100,67 | 100,67 | 100,67 | 0 |
| 11.10.23 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 0 |
| 10.10.23 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 0 |
| 09.10.23 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 0 |
| 06.10.23 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 0 |
| 05.10.23 | 99,26 | 99,26 | 99,26 | 99,26 | 0 |
| 04.10.23 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 0 |
| 03.10.23 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 0 |
| 02.10.23 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 0 |
| 29.09.23 | 100,64 | 100,64 | 100,64 | 100,64 | 0 |
| 28.09.23 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 7000 |
| 27.09.23 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 0 |
| 26.09.23 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 0 |
| 25.09.23 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 0 |
| 22.09.23 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 0 |



