variabel LBBW 19/33 auf Stufenzins

WKN: LB13CW / ISIN: DE000LB13CW3


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.01.24 75,49 75,74 75,44 75,49 0
09.01.24 75,84 75,84 75,54 75,54 0
08.01.24 75,59 75,89 75,59 75,89 0
05.01.24 76,09 76,09 75,64 75,64 0
04.01.24 76,57 76,57 76,14 76,14 0
03.01.24 76,35 76,62 76,30 76,62 0
02.01.24 76,98 76,98 76,12 76,40 0
29.12.23 77,07 77,07 77,03 77,03 0
28.12.23 77,15 77,22 77,12 77,12 0
27.12.23 76,75 77,20 76,70 77,20 0
22.12.23 76,70 76,80 76,65 76,80 0
21.12.23 76,71 76,75 76,66 76,75 0
20.12.23 76,40 76,81 76,40 76,76 0
19.12.23 76,32 76,45 76,32 76,45 0
18.12.23 76,41 76,41 76,36 76,37 0
15.12.23 75,67 76,46 75,67 76,46 0
14.12.23 75,26 75,70 75,26 75,70 0
13.12.23 74,91 75,31 74,91 75,31 0
12.12.23 74,60 74,99 74,60 74,96 0
11.12.23 74,58 74,65 74,58 74,65 0
08.12.23 74,99 74,99 74,64 74,64 0
07.12.23 74,78 75,07 74,78 75,07 0
06.12.23 74,76 74,96 74,76 74,96 0
05.12.23 74,49 74,69 74,49 74,69 0
04.12.23 73,97 74,06 73,97 74,06 0
Seite:  Zurück   23  |     |  25    von   68     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: