3,875% Kroger 16/46 auf Festzins

WKN: A1863H / ISIN: US501044DF54


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.01.24 76,96 76,96 76,96 76,96 0
08.01.24 76,54 76,54 76,54 76,54 0
05.01.24 76,88 76,88 76,88 76,88 0
04.01.24 77,76 77,76 77,76 77,76 0
03.01.24 77,45 77,45 77,45 77,45 0
02.01.24 77,34 77,34 77,34 77,34 0
29.12.23 79,05 79,05 79,05 79,05 0
28.12.23 79,28 79,28 79,28 79,28 0
27.12.23 78,63 78,63 78,63 78,63 0
22.12.23 78,42 78,42 78,42 78,42 0
21.12.23 78,58 78,58 78,58 78,58 0
20.12.23 78,48 78,48 78,48 78,48 0
19.12.23 78,55 78,55 78,55 78,55 0
18.12.23 78,33 78,33 78,33 78,33 0
15.12.23 78,55 78,55 78,55 78,55 0
14.12.23 77,85 77,85 77,85 77,85 0
13.12.23 75,67 75,67 75,67 75,67 0
12.12.23 75,47 75,47 75,47 75,47 0
11.12.23 74,76 74,76 74,76 74,76 0
08.12.23 75,60 75,60 75,60 75,60 0
07.12.23 75,48 75,48 75,48 75,48 0
06.12.23 75,11 75,11 75,11 75,11 0
05.12.23 74,19 74,19 74,19 74,19 0
04.12.23 74,01 74,01 74,01 74,01 0
01.12.23 73,29 73,29 73,29 73,29 0
Seite:  Zurück   23  |     |  25    von   91     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: