1,00% Berlin Land 16/32 auf Festzins
WKN: A16802 / ISIN: DE000A168023Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.24 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 0 |
| 12.02.24 | 86,30 | 86,30 | 86,30 | 86,30 | 0 |
| 09.02.24 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 0 |
| 08.02.24 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 0 |
| 07.02.24 | 86,73 | 86,73 | 86,73 | 86,73 | 0 |
| 06.02.24 | 86,56 | 86,56 | 86,56 | 86,56 | 0 |
| 05.02.24 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 0 |
| 02.02.24 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 0 |
| 01.02.24 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 0 |
| 31.01.24 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 0 |
| 30.01.24 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 0 |
| 29.01.24 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | 0 |
| 26.01.24 | 86,91 | 86,91 | 86,91 | 86,91 | 0 |
| 25.01.24 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 0 |
| 24.01.24 | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 0 |
| 23.01.24 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 0 |
| 22.01.24 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 0 |
| 19.01.24 | 86,33 | 86,33 | 86,33 | 86,33 | 0 |
| 18.01.24 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 0 |
| 17.01.24 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 0 |
| 16.01.24 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 0 |
| 15.01.24 | 87,14 | 87,14 | 87,14 | 87,14 | 0 |
| 12.01.24 | 87,41 | 87,41 | 87,41 | 87,41 | 0 |
| 11.01.24 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 0 |
| 10.01.24 | 87,02 | 87,02 | 87,02 | 87,02 | 0 |



