6,375% Philip Morris International 08/38 auf Festzins
WKN: A0TVMW / ISIN: US718172AC39Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.24 | 108,21 | 108,44 | 108,21 | 108,44 | 0 |
| 15.03.24 | 108,08 | 108,22 | 108,08 | 108,21 | 0 |
| 14.03.24 | 108,78 | 108,84 | 108,25 | 108,25 | 0 |
| 13.03.24 | 109,11 | 109,11 | 108,84 | 109,00 | 0 |
| 12.03.24 | 109,55 | 109,55 | 109,32 | 109,32 | 0 |
| 11.03.24 | 109,55 | 109,66 | 109,55 | 109,66 | 0 |
| 08.03.24 | 109,49 | 109,75 | 109,49 | 109,75 | 0 |
| 07.03.24 | 109,08 | 109,20 | 109,07 | 109,07 | 0 |
| 06.03.24 | 108,53 | 109,45 | 108,53 | 109,45 | 0 |
| 05.03.24 | 108,55 | 108,94 | 108,55 | 108,94 | 0 |
| 04.03.24 | 108,15 | 108,48 | 108,15 | 108,34 | 0 |
| 01.03.24 | 107,48 | 108,45 | 107,48 | 108,45 | 0 |
| 29.02.24 | 107,85 | 108,38 | 107,28 | 108,38 | 0 |
| 28.02.24 | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 0 |
| 27.02.24 | 107,74 | 108,62 | 107,74 | 107,85 | 0 |
| 26.02.24 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 0 |
| 23.02.24 | 107,69 | 107,69 | 107,40 | 107,40 | 0 |
| 22.02.24 | 107,55 | 108,03 | 107,55 | 107,85 | 0 |
| 21.02.24 | 107,85 | 108,45 | 107,85 | 108,45 | 0 |
| 20.02.24 | 107,44 | 108,30 | 107,44 | 108,30 | 0 |
| 19.02.24 | 107,53 | 107,53 | 107,33 | 107,52 | 0 |
| 16.02.24 | 107,60 | 107,85 | 107,60 | 107,85 | 0 |
| 15.02.24 | 108,05 | 108,05 | 107,95 | 108,05 | 0 |
| 14.02.24 | 106,83 | 107,43 | 106,75 | 107,43 | 0 |
| 13.02.24 | 108,10 | 108,20 | 107,03 | 107,03 | 0 |



