Anleihe mit Emittentenkündigungsrecht auf Stufenzins
WKN: LB2CP5 / ISIN: DE000LB2CP56Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.26 | 91,20 | 91,98 | 91,20 | 91,93 | 0 |
| 05.02.26 | 91,14 | 91,90 | 91,14 | 91,90 | 0 |
| 04.02.26 | 91,45 | 91,84 | 91,45 | 91,84 | 0 |
| 03.02.26 | 91,45 | 91,78 | 91,45 | 91,75 | 0 |
| 02.02.26 | 91,52 | 91,87 | 91,52 | 91,80 | 0 |
| 30.01.26 | 91,56 | 91,89 | 91,56 | 91,87 | 0 |
| 29.01.26 | 91,10 | 91,92 | 91,10 | 91,92 | 0 |
| 28.01.26 | 91,36 | 91,83 | 91,36 | 91,81 | 0 |
| 27.01.26 | 90,97 | 91,72 | 90,97 | 91,72 | 0 |
| 26.01.26 | 90,88 | 91,67 | 90,88 | 91,67 | 0 |
| 23.01.26 | 91,28 | 91,60 | 91,28 | 91,58 | 0 |
| 22.01.26 | 91,31 | 91,69 | 91,31 | 91,64 | 0 |
| 21.01.26 | 91,37 | 91,79 | 91,37 | 91,66 | 0 |
| 20.01.26 | 91,36 | 91,73 | 91,36 | 91,73 | 0 |
| 19.01.26 | 91,29 | 91,75 | 91,29 | 91,72 | 0 |
| 16.01.26 | 91,37 | 91,71 | 91,37 | 91,64 | 0 |
| 15.01.26 | 91,06 | 91,74 | 91,06 | 91,72 | 0 |
| 14.01.26 | 91,00 | 91,76 | 91,00 | 91,76 | 0 |
| 13.01.26 | 91,01 | 91,72 | 91,01 | 91,71 | 0 |
| 12.01.26 | 90,97 | 91,71 | 90,97 | 91,71 | 0 |
| 09.01.26 | 90,95 | 91,68 | 90,95 | 91,66 | 0 |
| 08.01.26 | 91,02 | 91,68 | 91,02 | 91,65 | 0 |
| 07.01.26 | 90,89 | 91,73 | 90,89 | 91,72 | 0 |
| 06.01.26 | 91,13 | 91,61 | 91,13 | 91,60 | 0 |
| 05.01.26 | 90,74 | 91,47 | 90,74 | 91,47 | 0 |



