1,46% DekaBank 18/33 auf Festzins

WKN: DK0RY4 / ISIN: DE000DK0RY41


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.02.26 88,39 88,39 88,39 88,39 0
10.02.26 88,28 88,28 88,28 88,28 0
09.02.26 88,02 88,02 88,02 88,02 0
06.02.26 88,22 88,22 88,22 88,22 0
05.02.26 88,00 88,00 88,00 88,00 0
04.02.26 87,90 87,90 87,90 87,90 0
03.02.26 87,86 87,86 87,86 87,86 0
02.02.26 87,98 87,98 87,98 87,98 0
30.01.26 88,06 88,06 88,06 88,06 0
29.01.26 87,92 87,92 87,92 87,92 0
28.01.26 87,91 87,91 87,91 87,91 0
27.01.26 87,75 87,75 87,75 87,75 0
26.01.26 87,64 87,64 87,64 87,64 0
23.01.26 87,65 87,65 87,65 87,65 0
22.01.26 87,79 87,79 87,79 87,79 0
21.01.26 87,94 87,94 87,94 87,94 0
20.01.26 87,73 87,73 87,73 87,73 0
19.01.26 87,95 87,95 87,95 87,95 0
16.01.26 88,02 88,02 88,02 88,02 0
15.01.26 88,01 88,01 88,01 88,01 0
14.01.26 87,90 87,90 87,90 87,90 0
13.01.26 87,85 87,85 87,85 87,85 0
12.01.26 87,70 87,70 87,70 87,70 0
09.01.26 87,71 87,71 87,71 87,71 0
08.01.26 87,74 87,74 87,74 87,74 0
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   77     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: