Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB1DZL / ISIN: DE000LB1DZL9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse ()
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.25 | 99,15 | 99,53 | 99,15 | 99,53 | 0 |
| 25.07.25 | 98,81 | 99,51 | 98,81 | 99,50 | 0 |
| 24.07.25 | 99,16 | 99,51 | 99,16 | 99,51 | 0 |
| 23.07.25 | 98,79 | 99,51 | 98,79 | 99,51 | 0 |
| 22.07.25 | 98,79 | 99,50 | 98,79 | 99,49 | 0 |
| 21.07.25 | 99,12 | 99,49 | 99,12 | 99,49 | 0 |
| 18.07.25 | 98,75 | 99,47 | 98,75 | 99,47 | 0 |
| 17.07.25 | 99,10 | 99,46 | 99,10 | 99,45 | 0 |
| 16.07.25 | 98,74 | 99,45 | 98,74 | 99,45 | 0 |
| 15.07.25 | 99,08 | 99,44 | 99,08 | 99,44 | 0 |
| 14.07.25 | 98,72 | 99,43 | 98,72 | 99,43 | 0 |
| 11.07.25 | 99,47 | 99,47 | 99,42 | 99,42 | 0 |
| 10.07.25 | 98,71 | 99,43 | 98,71 | 99,42 | 0 |
| 09.07.25 | 99,06 | 99,41 | 99,06 | 99,41 | 0 |
| 08.07.25 | 98,69 | 99,41 | 98,69 | 99,41 | 0 |
| 07.07.25 | 98,67 | 99,39 | 98,67 | 99,39 | 0 |
| 04.07.25 | 99,03 | 99,38 | 99,03 | 99,37 | 0 |
| 03.07.25 | 98,67 | 99,38 | 98,67 | 99,38 | 0 |
| 02.07.25 | 99,01 | 99,37 | 99,01 | 99,37 | 0 |
| 01.07.25 | 98,66 | 99,36 | 98,66 | 99,36 | 0 |
| 30.06.25 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 0 |
| 27.06.25 | 91,45 | 91,45 | 91,45 | 91,45 | 0 |
| 26.06.25 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0 |
| 25.06.25 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 0 |
| 24.06.25 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 0 |



