2,25% Global Switch 17/27 auf Festzins

WKN: A19JCM / ISIN: XS1623616783


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.02.26 99,20 99,20 99,20 99,20 0
02.02.26 99,19 99,19 99,19 99,19 0
30.01.26 99,24 99,24 99,24 99,24 0
29.01.26 99,24 99,24 99,24 99,24 0
28.01.26 99,24 99,24 99,24 99,24 0
27.01.26 99,26 99,26 99,26 99,26 0
26.01.26 99,19 99,19 99,19 99,19 0
23.01.26 99,01 99,01 99,01 99,01 0
22.01.26 99,22 99,22 99,22 99,22 0
21.01.26 99,05 99,05 99,05 99,05 0
20.01.26 99,05 99,05 99,05 99,05 0
19.01.26 99,03 99,03 99,03 99,03 0
16.01.26 99,06 99,06 99,06 99,06 0
15.01.26 99,00 99,00 99,00 99,00 0
14.01.26 99,05 99,05 99,05 99,05 0
13.01.26 99,05 99,05 99,05 99,05 0
12.01.26 99,08 99,08 99,08 99,08 0
09.01.26 98,98 98,98 98,98 98,98 0
08.01.26 99,14 99,14 99,14 99,14 0
07.01.26 99,10 99,10 99,10 99,10 0
06.01.26 99,05 99,05 99,05 99,05 0
05.01.26 99,10 99,10 99,10 99,10 0
02.01.26 99,07 99,07 99,07 99,07 0
30.12.25 99,11 99,11 99,11 99,11 0
29.12.25 99,10 99,10 99,10 99,10 0
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   90     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: