PHILIPPINES 07/32

WKN: A0G47B / ISIN: US718286BD89


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
05.06.24 106,36 106,36 106,32 106,33 0
04.06.24 106,21 106,24 106,21 106,24 0
03.06.24 105,77 105,86 105,77 105,86 0
31.05.24 105,35 105,42 105,35 105,42 0
30.05.24 105,06 105,07 105,05 105,07 0
29.05.24 105,36 105,36 105,13 105,13 0
28.05.24 105,99 105,99 105,84 105,84 0
27.05.24 105,91 105,94 105,87 105,94 0
24.05.24 105,89 105,89 105,80 105,80 0
23.05.24 106,13 106,14 106,08 106,08 0
22.05.24 106,16 106,16 106,12 106,12 0
21.05.24 106,23 106,23 106,18 106,18 0
20.05.24 106,35 106,35 106,27 106,28 0
17.05.24 106,50 106,50 106,47 106,47 0
16.05.24 106,71 106,71 106,64 106,64 0
15.05.24 105,86 105,96 105,86 105,96 0
14.05.24 105,57 105,60 105,56 105,56 0
13.05.24 105,60 105,60 105,58 105,60 0
10.05.24 105,77 105,79 105,70 105,70 0
09.05.24 105,53 105,53 105,39 105,47 0
08.05.24 105,67 105,67 105,62 105,63 0
07.05.24 105,58 105,92 105,58 105,92 0
06.05.24 106,18 106,29 105,52 105,52 0
03.05.24 105,44 105,64 105,44 105,64 0
02.05.24 105,46 105,46 105,24 105,24 0
Seite:  Zurück   19  |     |  21    von   194     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: