5,875% General Electric Company 08/38 auf Festzins
WKN: A0TPQ7 / ISIN: US36962G3P70Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.10 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0 |
| 23.02.10 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 0 |
| 22.02.10 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 0 |
| 19.02.10 | 88,29 | 88,29 | 88,29 | 88,29 | 0 |
| 18.02.10 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 0 |
| 17.02.10 | 88,11 | 88,11 | 88,11 | 88,11 | 0 |
| 16.02.10 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 0 |
| 15.02.10 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0 |
| 12.02.10 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 0 |
| 11.02.10 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 0 |
| 10.02.10 | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 0 |
| 09.02.10 | 89,08 | 89,08 | 89,08 | 89,08 | 0 |
| 08.02.10 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0 |
| 05.02.10 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0 |
| 04.02.10 | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 0 |
| 03.02.10 | 90,22 | 90,22 | 90,22 | 90,22 | 0 |
| 02.02.10 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 0 |
| 01.02.10 | 89,21 | 89,21 | 89,21 | 89,21 | 0 |
| 29.01.10 | 88,68 | 88,68 | 88,68 | 88,68 | 0 |
| 28.01.10 | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 0 |
| 27.01.10 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 0 |
| 26.01.10 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 0 |
| 25.01.10 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0 |
| 22.01.10 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 0 |
| 21.01.10 | 90,51 | 90,51 | 90,51 | 90,51 | 0 |



