5% GDF Suez 10/60 auf Festzins
WKN: A1A1PU / ISIN: FR0010946855Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.12 | 103,09 | 103,09 | 102,95 | 102,95 | 0 |
| 10.09.12 | 103,42 | 103,42 | 103,42 | 103,42 | 0 |
| 07.09.12 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 0 |
| 06.09.12 | 104,79 | 104,79 | 104,08 | 104,08 | 0 |
| 05.09.12 | 105,64 | 105,64 | 105,64 | 105,64 | 0 |
| 04.09.12 | 105,22 | 105,83 | 105,22 | 105,83 | 0 |
| 03.09.12 | 105,79 | 105,79 | 105,56 | 105,56 | 0 |
| 31.08.12 | 106,40 | 106,40 | 106,30 | 106,30 | 0 |
| 30.08.12 | 106,26 | 106,30 | 106,26 | 106,29 | 0 |
| 29.08.12 | 106,28 | 106,39 | 106,28 | 106,39 | 0 |
| 28.08.12 | 105,54 | 106,09 | 105,54 | 106,09 | 0 |
| 27.08.12 | 105,54 | 105,54 | 105,54 | 105,54 | 0 |
| 24.08.12 | 105,18 | 105,58 | 105,18 | 105,58 | 0 |
| 22.08.12 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 0 |
| 21.08.12 | 104,59 | 104,59 | 104,44 | 104,44 | 0 |
| 20.08.12 | 104,33 | 104,40 | 104,33 | 104,40 | 0 |
| 17.08.12 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 0 |
| 16.08.12 | 104,45 | 104,60 | 104,45 | 104,60 | 0 |
| 15.08.12 | 105,55 | 105,55 | 105,29 | 105,29 | 0 |
| 14.08.12 | 106,37 | 106,37 | 106,37 | 106,37 | 0 |
| 13.08.12 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 0 |
| 10.08.12 | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 0 |
| 09.08.12 | 106,14 | 106,14 | 106,14 | 106,14 | 0 |
| 08.08.12 | 105,48 | 105,78 | 105,48 | 105,78 | 0 |
| 07.08.12 | 106,35 | 106,55 | 106,31 | 106,31 | 0 |



