4,5% US Treasury 08/38 auf Festzins
WKN: A0TZRW / ISIN: US912810PX00Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.13 | 124,58 | 124,90 | 124,58 | 124,90 | 0 |
| 13.03.13 | 125,57 | 125,57 | 124,85 | 124,85 | 0 |
| 12.03.13 | 124,72 | 125,04 | 124,72 | 125,04 | 0 |
| 11.03.13 | 124,61 | 124,80 | 124,61 | 124,80 | 0 |
| 08.03.13 | 125,55 | 125,55 | 125,55 | 125,55 | 0 |
| 07.03.13 | 126,88 | 126,88 | 125,90 | 125,90 | 0 |
| 06.03.13 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 0 |
| 05.03.13 | 127,83 | 127,83 | 127,83 | 127,83 | 0 |
| 04.03.13 | 129,07 | 129,07 | 128,97 | 128,97 | 0 |
| 01.03.13 | 128,83 | 128,83 | 128,83 | 128,83 | 0 |
| 28.02.13 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 0 |
| 27.02.13 | 128,82 | 128,90 | 128,49 | 128,49 | 0 |
| 25.02.13 | 126,18 | 126,18 | 126,18 | 126,18 | 0 |
| 22.02.13 | 126,46 | 126,46 | 126,46 | 126,46 | 0 |
| 21.02.13 | 126,24 | 126,24 | 126,24 | 126,24 | 0 |
| 20.02.13 | 125,57 | 125,57 | 125,57 | 125,57 | 0 |
| 19.02.13 | 126,54 | 126,54 | 126,54 | 126,54 | 0 |
| 18.02.13 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 0 |
| 15.02.13 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 125,86 | 0 |
| 14.02.13 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 0 |
| 13.02.13 | 126,04 | 126,04 | 126,04 | 126,04 | 0 |
| 12.02.13 | 126,83 | 126,83 | 126,83 | 126,83 | 0 |
| 11.02.13 | 126,46 | 126,46 | 126,46 | 126,46 | 0 |
| 08.02.13 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 0 |
| 07.02.13 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 126,30 | 0 |



