LBBW FESTZINS 21/36 auf Festzins
WKN: LB13UW / ISIN: DE000LB13UW5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.25 | 71,19 | 71,23 | 70,92 | 70,92 | 0 |
| 06.01.25 | 71,41 | 71,41 | 71,18 | 71,18 | 0 |
| 03.01.25 | 71,80 | 71,80 | 71,44 | 71,44 | 0 |
| 02.01.25 | 71,67 | 72,17 | 71,67 | 71,84 | 0 |
| 30.12.24 | 71,66 | 71,66 | 71,56 | 71,65 | 0 |
| 27.12.24 | 72,00 | 72,00 | 71,60 | 71,63 | 0 |
| 23.12.24 | 72,21 | 72,21 | 72,03 | 72,03 | 0 |
| 20.12.24 | 73,30 | 73,40 | 71,82 | 72,24 | 0 |
| 19.12.24 | 73,44 | 73,53 | 73,26 | 73,26 | 0 |
| 18.12.24 | 73,99 | 73,99 | 73,75 | 73,76 | 0 |
| 17.12.24 | 73,88 | 74,00 | 73,88 | 73,94 | 0 |
| 16.12.24 | 73,07 | 73,96 | 73,07 | 73,88 | 0 |
| 13.12.24 | 74,13 | 74,13 | 73,77 | 73,77 | 0 |
| 12.12.24 | 74,57 | 74,57 | 74,18 | 74,18 | 0 |
| 11.12.24 | 74,65 | 74,78 | 74,60 | 74,60 | 0 |
| 10.12.24 | 74,72 | 74,73 | 74,60 | 74,60 | 0 |
| 09.12.24 | 74,68 | 74,92 | 74,68 | 74,70 | 0 |
| 06.12.24 | 74,66 | 74,76 | 74,57 | 74,65 | 0 |
| 05.12.24 | 74,94 | 74,94 | 74,47 | 74,65 | 0 |
| 04.12.24 | 74,95 | 74,95 | 74,74 | 74,91 | 0 |
| 03.12.24 | 74,11 | 74,98 | 74,11 | 74,90 | 0 |
| 02.12.24 | 74,40 | 74,79 | 74,40 | 74,79 | 0 |
| 29.11.24 | 74,08 | 74,33 | 74,08 | 74,33 | 0 |
| 28.11.24 | 73,80 | 74,08 | 73,80 | 74,08 | 0 |
| 27.11.24 | 73,63 | 73,88 | 73,63 | 73,80 | 0 |



