7,625% Ungarn 11/41 auf Festzins
WKN: A1GPDL / ISIN: US445545AF36Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.14 | 122,78 | 123,11 | 122,78 | 123,11 | 6000 |
| 26.05.14 | 122,62 | 122,62 | 122,62 | 122,62 | 0 |
| 23.05.14 | 122,10 | 122,10 | 122,10 | 122,10 | 0 |
| 22.05.14 | 121,95 | 121,95 | 121,95 | 121,95 | 0 |
| 21.05.14 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 0 |
| 20.05.14 | 122,57 | 122,57 | 122,57 | 122,57 | 0 |
| 19.05.14 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 0 |
| 16.05.14 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 0 |
| 15.05.14 | 124,08 | 124,08 | 124,08 | 124,08 | 0 |
| 14.05.14 | 122,68 | 122,68 | 122,68 | 122,68 | 0 |
| 13.05.14 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 0 |
| 12.05.14 | 122,42 | 122,42 | 122,42 | 122,42 | 0 |
| 09.05.14 | 122,85 | 122,85 | 122,85 | 122,85 | 0 |
| 08.05.14 | 122,73 | 122,73 | 122,73 | 122,73 | 0 |
| 07.05.14 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 0 |
| 06.05.14 | 120,83 | 120,83 | 120,83 | 120,83 | 0 |
| 05.05.14 | 120,79 | 120,79 | 120,79 | 120,79 | 0 |
| 02.05.14 | 120,90 | 120,90 | 120,90 | 120,90 | 0 |
| 30.04.14 | 119,14 | 119,14 | 119,14 | 119,14 | 0 |
| 29.04.14 | 118,63 | 118,63 | 118,63 | 118,63 | 0 |
| 28.04.14 | 118,32 | 118,32 | 118,32 | 118,32 | 0 |
| 25.04.14 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 0 |
| 24.04.14 | 119,56 | 119,56 | 119,56 | 119,56 | 0 |
| 23.04.14 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 117,54 | 0 |
| 22.04.14 | 117,83 | 117,83 | 117,83 | 117,83 | 0 |



