7,875% Vodafone Group Plc 00/30 auf Festzins
WKN: 717395 / ISIN: US92857TAH05Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 113,02 | 113,11 | 112,25 | 112,25 | 0 |
| 06.02.25 | 112,86 | 113,22 | 112,63 | 112,63 | 0 |
| 05.02.25 | 112,73 | 113,26 | 112,73 | 112,79 | 0 |
| 04.02.25 | 112,67 | 112,91 | 112,41 | 112,41 | 0 |
| 03.02.25 | 112,69 | 112,95 | 112,45 | 112,45 | 0 |
| 31.01.25 | 112,69 | 113,17 | 112,62 | 112,62 | 0 |
| 30.01.25 | 112,72 | 113,19 | 112,55 | 112,55 | 0 |
| 29.01.25 | 112,89 | 113,17 | 112,53 | 112,53 | 0 |
| 28.01.25 | 112,69 | 113,04 | 112,46 | 112,46 | 0 |
| 27.01.25 | 112,34 | 113,00 | 112,34 | 112,45 | 0 |
| 24.01.25 | 112,23 | 112,67 | 112,15 | 112,15 | 0 |
| 23.01.25 | 112,09 | 112,40 | 111,96 | 111,96 | 0 |
| 22.01.25 | 112,38 | 112,71 | 112,09 | 112,09 | 0 |
| 21.01.25 | 112,31 | 112,70 | 112,15 | 112,15 | 0 |
| 20.01.25 | 112,15 | 112,52 | 112,02 | 112,02 | 0 |
| 17.01.25 | 112,44 | 112,67 | 112,07 | 112,07 | 0 |
| 16.01.25 | 112,22 | 112,51 | 112,01 | 112,01 | 0 |
| 15.01.25 | 111,53 | 112,44 | 111,53 | 111,86 | 0 |
| 14.01.25 | 111,48 | 111,69 | 111,09 | 111,09 | 0 |
| 13.01.25 | 111,64 | 111,70 | 111,10 | 111,10 | 0 |
| 10.01.25 | 112,28 | 112,38 | 111,47 | 111,47 | 0 |
| 09.01.25 | 112,27 | 112,53 | 111,94 | 111,94 | 0 |
| 08.01.25 | 112,12 | 112,43 | 111,94 | 111,94 | 0 |
| 07.01.25 | 112,46 | 112,64 | 111,89 | 111,89 | 0 |
| 06.01.25 | 112,40 | 112,72 | 112,40 | 112,64 | 0 |



