0,9% Vodafone Group Plc 19/26 auf Festzins
WKN: A2R2UG / ISIN: XS2002017361Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | 97,17 | 97,46 | 97,16 | 97,46 | 0 |
| 04.02.25 | 97,18 | 97,18 | 96,64 | 96,64 | 0 |
| 03.02.25 | 97,11 | 97,19 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 31.01.25 | 96,90 | 97,05 | 96,56 | 96,56 | 0 |
| 30.01.25 | 96,81 | 96,93 | 96,42 | 96,42 | 0 |
| 29.01.25 | 96,75 | 96,80 | 96,27 | 96,27 | 0 |
| 28.01.25 | 96,76 | 96,76 | 96,25 | 96,25 | 0 |
| 27.01.25 | 96,72 | 96,76 | 96,23 | 96,23 | 0 |
| 24.01.25 | 96,77 | 96,77 | 96,18 | 96,18 | 0 |
| 23.01.25 | 96,24 | 96,74 | 96,24 | 96,24 | 0 |
| 22.01.25 | 96,85 | 96,85 | 96,25 | 96,25 | 0 |
| 21.01.25 | 96,85 | 96,85 | 96,35 | 96,35 | 0 |
| 20.01.25 | 96,85 | 96,85 | 96,33 | 96,33 | 0 |
| 17.01.25 | 96,83 | 96,86 | 96,36 | 96,36 | 0 |
| 16.01.25 | 96,81 | 96,81 | 96,29 | 96,29 | 0 |
| 15.01.25 | 96,68 | 96,78 | 96,27 | 96,27 | 0 |
| 14.01.25 | 96,72 | 96,72 | 96,17 | 96,17 | 0 |
| 13.01.25 | 96,73 | 96,73 | 96,13 | 96,13 | 0 |
| 10.01.25 | 96,77 | 96,77 | 96,22 | 96,22 | 0 |
| 09.01.25 | 96,83 | 96,83 | 96,30 | 96,30 | 0 |
| 08.01.25 | 96,85 | 96,86 | 96,26 | 96,26 | 0 |
| 07.01.25 | 96,85 | 96,85 | 96,35 | 96,35 | 0 |
| 06.01.25 | 96,94 | 96,94 | 96,81 | 96,81 | 0 |
| 03.01.25 | 97,01 | 97,01 | 96,39 | 96,39 | 0 |
| 02.01.25 | 96,95 | 97,09 | 96,95 | 97,04 | 0 |



