Carrara Anleihe 01q/2014 auf Festzins
WKN: HLB030 / ISIN: DE000HLB0304Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.15 | 115,60 | 116,00 | 115,60 | 115,95 | 0 |
| 31.03.15 | 115,60 | 115,75 | 115,60 | 115,75 | 0 |
| 30.03.15 | 115,75 | 115,80 | 115,65 | 115,65 | 0 |
| 27.03.15 | 115,75 | 115,80 | 115,65 | 115,70 | 0 |
| 26.03.15 | 115,65 | 115,80 | 115,65 | 115,80 | 0 |
| 25.03.15 | 115,80 | 115,85 | 115,80 | 115,85 | 0 |
| 24.03.15 | 115,80 | 115,85 | 115,75 | 115,75 | 0 |
| 23.03.15 | 116,15 | 116,15 | 115,80 | 115,80 | 0 |
| 20.03.15 | 116,10 | 116,20 | 116,10 | 116,20 | 0 |
| 19.03.15 | 116,35 | 116,35 | 116,05 | 116,15 | 0 |
| 18.03.15 | 115,25 | 115,65 | 115,25 | 115,65 | 0 |
| 17.03.15 | 115,15 | 115,20 | 115,10 | 115,10 | 0 |
| 16.03.15 | 115,05 | 115,05 | 114,85 | 114,85 | 0 |
| 13.03.15 | 114,80 | 114,85 | 114,75 | 114,80 | 0 |
| 12.03.15 | 114,85 | 114,90 | 114,75 | 114,75 | 0 |
| 11.03.15 | 114,90 | 114,90 | 114,85 | 114,90 | 0 |
| 10.03.15 | 114,20 | 114,45 | 114,20 | 114,40 | 0 |
| 09.03.15 | 113,60 | 113,60 | 112,60 | 113,55 | 0 |
| 06.03.15 | 113,85 | 113,95 | 113,60 | 113,60 | 0 |
| 05.03.15 | 113,80 | 113,95 | 113,65 | 113,90 | 0 |
| 04.03.15 | 113,85 | 113,90 | 113,80 | 113,80 | 0 |
| 03.03.15 | 114,05 | 114,10 | 113,95 | 113,95 | 0 |
| 02.03.15 | 114,15 | 114,25 | 114,00 | 114,05 | 0 |
| 27.02.15 | 114,35 | 114,35 | 114,25 | 114,25 | 2000 |
| 26.02.15 | 114,35 | 114,55 | 114,35 | 114,50 | 0 |



