3,00% US Treasury 18/48 auf Festzins
WKN: A194FJ / ISIN: US912810SD19Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 0 |
| 13.03.25 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 0 |
| 12.03.25 | 75,33 | 75,33 | 75,33 | 75,33 | 0 |
| 11.03.25 | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 0 |
| 10.03.25 | 75,63 | 75,66 | 75,63 | 75,66 | 5000 |
| 07.03.25 | 75,63 | 75,63 | 75,63 | 75,63 | 0 |
| 06.03.25 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 0 |
| 05.03.25 | 75,75 | 75,75 | 75,75 | 75,75 | 0 |
| 04.03.25 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 0 |
| 03.03.25 | 76,21 | 76,21 | 76,21 | 76,21 | 0 |
| 28.02.25 | 76,29 | 76,78 | 76,29 | 76,78 | 5200 |
| 27.02.25 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 0 |
| 26.02.25 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 0 |
| 25.02.25 | 75,17 | 75,17 | 75,17 | 75,17 | 0 |
| 24.02.25 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 0 |
| 21.02.25 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 0 |
| 20.02.25 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 0 |
| 19.02.25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 0 |
| 18.02.25 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 0 |
| 17.02.25 | 74,22 | 74,22 | 74,22 | 74,22 | 0 |
| 14.02.25 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 0 |
| 13.02.25 | 72,83 | 72,83 | 72,83 | 72,83 | 0 |
| 12.02.25 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 0 |
| 11.02.25 | 73,94 | 73,94 | 73,94 | 73,94 | 0 |
| 10.02.25 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 0 |



