variabel Bank of America 17/28 auf 3M USD LIBOR
WKN: BA0AJB / ISIN: US06051GGR48Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 97,35 | 97,35 | 97,29 | 97,29 | 0 |
| 13.03.25 | 97,36 | 97,36 | 97,28 | 97,28 | 0 |
| 12.03.25 | 97,50 | 97,50 | 97,35 | 97,35 | 0 |
| 11.03.25 | 97,62 | 97,65 | 97,50 | 97,50 | 0 |
| 10.03.25 | 97,48 | 97,62 | 97,48 | 97,58 | 0 |
| 07.03.25 | 97,39 | 97,66 | 97,39 | 97,59 | 0 |
| 06.03.25 | 97,49 | 97,59 | 97,45 | 97,51 | 0 |
| 05.03.25 | 97,50 | 97,65 | 97,46 | 97,52 | 0 |
| 04.03.25 | 97,29 | 97,56 | 97,29 | 97,53 | 0 |
| 03.03.25 | 97,25 | 97,39 | 97,25 | 97,39 | 0 |
| 28.02.25 | 97,19 | 97,35 | 97,19 | 97,31 | 0 |
| 27.02.25 | 97,16 | 97,32 | 97,16 | 97,27 | 0 |
| 26.02.25 | 97,23 | 97,29 | 97,23 | 97,24 | 0 |
| 25.02.25 | 97,11 | 97,28 | 97,11 | 97,28 | 0 |
| 24.02.25 | 97,01 | 97,19 | 97,01 | 97,19 | 0 |
| 21.02.25 | 96,95 | 97,10 | 96,95 | 97,10 | 0 |
| 20.02.25 | 96,91 | 97,07 | 96,91 | 97,06 | 0 |
| 19.02.25 | 96,92 | 96,99 | 96,92 | 96,99 | 0 |
| 18.02.25 | 96,94 | 97,02 | 96,94 | 97,02 | 0 |
| 17.02.25 | 96,98 | 97,05 | 96,98 | 97,05 | 0 |
| 14.02.25 | 96,77 | 96,89 | 96,77 | 96,86 | 0 |
| 13.02.25 | 96,64 | 96,80 | 96,64 | 96,76 | 0 |
| 12.02.25 | 96,78 | 96,87 | 96,72 | 96,72 | 0 |
| 11.02.25 | 96,82 | 96,88 | 96,82 | 96,87 | 0 |
| 10.02.25 | 96,75 | 96,88 | 96,75 | 96,88 | 0 |



