1,375% Nationwide Building Society 17/32 auf Festzins
WKN: A19KKR / ISIN: XS1638816089Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.25 | 88,67 | 88,67 | 88,67 | 88,67 | 0 |
| 17.03.25 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 0 |
| 14.03.25 | 88,66 | 88,66 | 88,66 | 88,66 | 0 |
| 13.03.25 | 88,56 | 88,56 | 88,56 | 88,56 | 0 |
| 12.03.25 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 0 |
| 11.03.25 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 0 |
| 10.03.25 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 0 |
| 07.03.25 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 0 |
| 06.03.25 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 0 |
| 05.03.25 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 0 |
| 04.03.25 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 0 |
| 03.03.25 | 90,83 | 90,83 | 90,83 | 90,83 | 0 |
| 28.02.25 | 90,88 | 90,88 | 90,88 | 90,88 | 0 |
| 27.02.25 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 0 |
| 26.02.25 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 0 |
| 25.02.25 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 0 |
| 24.02.25 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 0 |
| 21.02.25 | 90,17 | 90,17 | 90,17 | 90,17 | 0 |
| 20.02.25 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 0 |
| 19.02.25 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 0 |
| 18.02.25 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 0 |
| 17.02.25 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 0 |
| 14.02.25 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 0 |
| 13.02.25 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 90,14 | 0 |
| 12.02.25 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 0 |



