3,6% Lockheed Martin Corporation 15/35 auf Festzins
WKN: A1VJEM / ISIN: US539830BC24Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 87,84 | 88,25 | 87,77 | 88,25 | 0 |
| 13.03.25 | 87,97 | 87,97 | 87,36 | 87,39 | 0 |
| 12.03.25 | 88,31 | 88,32 | 87,96 | 87,96 | 0 |
| 11.03.25 | 88,76 | 88,84 | 88,20 | 88,27 | 0 |
| 10.03.25 | 88,42 | 88,92 | 88,42 | 88,90 | 0 |
| 07.03.25 | 88,38 | 88,82 | 88,38 | 88,67 | 0 |
| 06.03.25 | 88,35 | 88,49 | 88,26 | 88,35 | 0 |
| 05.03.25 | 88,46 | 89,00 | 88,46 | 88,91 | 0 |
| 04.03.25 | 89,19 | 89,35 | 89,01 | 89,18 | 0 |
| 03.03.25 | 88,82 | 89,02 | 88,68 | 88,80 | 0 |
| 28.02.25 | 88,71 | 88,94 | 88,65 | 88,94 | 0 |
| 27.02.25 | 89,06 | 89,06 | 88,84 | 88,93 | 0 |
| 26.02.25 | 88,63 | 89,09 | 88,63 | 89,05 | 0 |
| 25.02.25 | 88,59 | 88,84 | 88,42 | 88,68 | 0 |
| 24.02.25 | 88,07 | 88,35 | 87,98 | 88,29 | 0 |
| 21.02.25 | 87,63 | 88,06 | 87,63 | 87,98 | 0 |
| 20.02.25 | 87,60 | 87,85 | 87,57 | 87,67 | 0 |
| 19.02.25 | 87,54 | 87,65 | 87,40 | 87,53 | 0 |
| 18.02.25 | 87,65 | 87,98 | 87,65 | 87,90 | 0 |
| 17.02.25 | 87,82 | 87,84 | 87,77 | 87,77 | 0 |
| 14.02.25 | 87,62 | 88,26 | 87,62 | 88,25 | 0 |
| 13.02.25 | 87,00 | 87,77 | 87,00 | 87,77 | 0 |
| 12.02.25 | 87,44 | 87,47 | 86,83 | 86,88 | 0 |
| 11.02.25 | 86,89 | 87,66 | 86,89 | 87,56 | 0 |
| 10.02.25 | 87,73 | 88,05 | 87,56 | 88,00 | 0 |



