Kapital-Strip Bundesanleihe 07/39 auf Festzins
WKN: 110850 / ISIN: DE0001108504Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 62,94 | 62,94 | 62,31 | 62,70 | 0 |
| 13.03.25 | 62,85 | 63,01 | 62,57 | 62,91 | 0 |
| 12.03.25 | 62,62 | 62,82 | 62,40 | 62,76 | 0 |
| 11.03.25 | 63,34 | 63,34 | 62,61 | 62,71 | 0 |
| 10.03.25 | 63,01 | 63,55 | 63,01 | 63,35 | 0 |
| 07.03.25 | 63,52 | 63,73 | 63,26 | 63,26 | 0 |
| 06.03.25 | 63,14 | 63,26 | 62,69 | 62,99 | 0 |
| 05.03.25 | 64,22 | 64,67 | 63,65 | 63,78 | 0 |
| 04.03.25 | 66,77 | 66,86 | 66,14 | 66,20 | 0 |
| 03.03.25 | 67,26 | 67,26 | 66,14 | 66,30 | 0 |
| 28.02.25 | 67,17 | 67,50 | 67,17 | 67,41 | 0 |
| 27.02.25 | 67,12 | 67,23 | 66,93 | 67,17 | 0 |
| 26.02.25 | 66,88 | 67,18 | 66,83 | 67,08 | 0 |
| 25.02.25 | 66,57 | 67,01 | 66,57 | 66,92 | 0 |
| 24.02.25 | 66,90 | 66,94 | 66,59 | 66,80 | 0 |
| 21.02.25 | 66,24 | 66,97 | 66,24 | 66,97 | 0 |
| 20.02.25 | 66,81 | 66,81 | 66,03 | 66,26 | 0 |
| 19.02.25 | 66,54 | 66,54 | 66,07 | 66,11 | 0 |
| 18.02.25 | 66,60 | 66,63 | 66,46 | 66,63 | 0 |
| 17.02.25 | 67,04 | 67,04 | 66,48 | 66,69 | 0 |
| 14.02.25 | 66,65 | 67,36 | 66,65 | 67,27 | 0 |
| 13.02.25 | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 0 |
| 12.02.25 | 66,97 | 66,97 | 66,51 | 66,57 | 0 |
| 11.02.25 | 67,62 | 67,62 | 66,97 | 67,01 | 0 |
| 10.02.25 | 69,90 | 69,90 | 67,47 | 67,69 | 45000 |



