variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz
WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.16 | 10,70 | 10,70 | 10,60 | 10,65 | 0 |
| 18.02.16 | 10,78 | 11,00 | 10,78 | 11,00 | 8630 |
| 17.02.16 | 10,57 | 11,00 | 10,57 | 10,82 | 655586 |
| 16.02.16 | 10,42 | 10,57 | 10,42 | 10,57 | 0 |
| 15.02.16 | 10,25 | 10,52 | 10,25 | 10,42 | 244579 |
| 12.02.16 | 10,42 | 10,50 | 10,42 | 10,47 | 71340 |
| 11.02.16 | 10,57 | 10,57 | 10,50 | 10,50 | 0 |
| 10.02.16 | 10,62 | 10,62 | 10,57 | 10,60 | 1675 |
| 09.02.16 | 10,50 | 10,90 | 10,50 | 10,62 | 90000 |
| 08.02.16 | 10,40 | 10,90 | 10,40 | 10,65 | 397974 |
| 05.02.16 | 10,61 | 10,75 | 10,45 | 10,45 | 838584 |
| 04.02.16 | 10,55 | 10,61 | 10,55 | 10,61 | 0 |
| 03.02.16 | 10,55 | 10,58 | 10,55 | 10,55 | 41896 |
| 02.02.16 | 10,55 | 10,60 | 10,45 | 10,50 | 258505 |
| 01.02.16 | 10,35 | 10,41 | 10,16 | 10,41 | 119483 |
| 29.01.16 | 9,90 | 10,09 | 9,85 | 9,90 | 24000 |
| 28.01.16 | 9,65 | 9,80 | 9,65 | 9,75 | 100000 |
| 27.01.16 | 9,50 | 9,60 | 9,50 | 9,60 | 271574 |
| 26.01.16 | 9,50 | 9,75 | 9,50 | 9,50 | 96136 |
| 25.01.16 | 9,50 | 9,60 | 9,50 | 9,60 | 79670 |
| 22.01.16 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0 |
| 21.01.16 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 76512 |
| 20.01.16 | 9,30 | 9,50 | 9,18 | 9,35 | 382905 |
| 19.01.16 | 9,40 | 9,50 | 9,30 | 9,30 | 31153 |
| 18.01.16 | 9,35 | 9,40 | 9,25 | 9,25 | 43454 |



