4,8% Qualcomm 15/45 auf Festzins

WKN: A1VKDK / ISIN: US747525AK99


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.01.16 87,78 87,78 87,38 87,40 0
26.01.16 88,22 88,22 87,84 87,84 0
25.01.16 87,93 88,05 87,93 88,05 0
22.01.16 87,79 87,79 87,76 87,76 0
21.01.16 88,42 88,53 88,15 88,15 0
20.01.16 88,37 88,94 88,37 88,57 0
19.01.16 87,22 88,00 87,22 88,00 0
18.01.16 87,83 87,83 87,83 87,83 0
15.01.16 88,10 88,65 87,80 87,80 0
14.01.16 88,34 88,67 87,84 87,84 0
13.01.16 88,31 88,47 88,26 88,47 0
12.01.16 87,52 88,08 87,27 88,08 0
11.01.16 87,59 87,88 87,59 87,88 0
08.01.16 87,66 87,93 87,61 87,92 0
07.01.16 88,04 88,59 87,26 87,26 0
06.01.16 87,41 87,72 87,30 87,65 0
05.01.16 87,10 87,37 86,94 86,94 0
04.01.16 87,29 87,96 87,27 87,96 0
30.12.15 85,78 86,38 85,61 85,61 0
29.12.15 87,35 87,35 86,44 86,44 0
28.12.15 86,46 87,42 86,46 87,42 0
23.12.15 86,51 86,52 85,23 85,82 0
22.12.15 86,02 86,35 85,61 85,61 0
21.12.15 86,70 86,76 85,94 85,94 0
18.12.15 86,97 87,25 86,78 87,01 0
Seite:  Zurück      |     von   111     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: