Kapital-Strip Bundesanleihe 08/40 auf Festzins
WKN: 110854 / ISIN: DE0001108546Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.16 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 0 |
| 09.03.16 | 76,11 | 77,10 | 76,11 | 77,10 | 0 |
| 08.03.16 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0 |
| 07.03.16 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0 |
| 04.03.16 | 76,72 | 77,00 | 76,68 | 77,00 | 0 |
| 03.03.16 | 75,55 | 77,00 | 75,55 | 77,00 | 0 |
| 02.03.16 | 77,83 | 77,83 | 77,83 | 77,83 | 0 |
| 01.03.16 | 78,47 | 78,47 | 77,97 | 77,97 | 0 |
| 29.02.16 | 79,15 | 79,79 | 79,15 | 79,79 | 0 |
| 26.02.16 | 79,64 | 79,64 | 79,12 | 79,12 | 0 |
| 25.02.16 | 79,93 | 79,93 | 79,66 | 79,66 | 0 |
| 24.02.16 | 79,83 | 80,89 | 79,83 | 79,91 | 100000 |
| 23.02.16 | 78,93 | 79,10 | 78,66 | 79,10 | 0 |
| 22.02.16 | 78,00 | 78,78 | 78,00 | 78,78 | 0 |
| 19.02.16 | 78,40 | 78,64 | 78,31 | 78,31 | 0 |
| 18.02.16 | 76,76 | 77,98 | 76,76 | 77,98 | 0 |
| 17.02.16 | 76,90 | 76,90 | 76,29 | 76,29 | 0 |
| 16.02.16 | 76,68 | 76,68 | 76,47 | 76,47 | 0 |
| 15.02.16 | 76,80 | 77,60 | 76,80 | 77,60 | 0 |
| 12.02.16 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 54171 |
| 11.02.16 | 78,99 | 79,04 | 78,99 | 79,04 | 0 |
| 10.02.16 | 77,57 | 77,57 | 76,69 | 76,94 | 0 |
| 09.02.16 | 77,94 | 77,94 | 77,68 | 77,78 | 0 |
| 08.02.16 | 75,81 | 77,62 | 75,81 | 77,62 | 0 |
| 05.02.16 | 75,92 | 75,92 | 75,38 | 75,38 | 0 |



