variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz
WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.16 | 10,82 | 10,82 | 10,79 | 10,79 | 108721 |
| 07.06.16 | 10,78 | 10,79 | 10,78 | 10,79 | 123834 |
| 06.06.16 | 10,78 | 10,80 | 10,78 | 10,80 | 44133 |
| 03.06.16 | 10,88 | 10,88 | 10,74 | 10,85 | 74926 |
| 02.06.16 | 10,71 | 10,85 | 10,70 | 10,70 | 905476 |
| 01.06.16 | 10,30 | 10,38 | 10,28 | 10,38 | 30152 |
| 31.05.16 | 10,06 | 10,21 | 10,06 | 10,16 | 0 |
| 30.05.16 | 10,27 | 10,35 | 10,16 | 10,26 | 100000 |
| 27.05.16 | 10,03 | 10,09 | 9,98 | 10,09 | 42022 |
| 26.05.16 | 9,86 | 10,03 | 9,86 | 10,03 | 5394 |
| 25.05.16 | 10,04 | 10,04 | 9,91 | 9,91 | 11387 |
| 24.05.16 | 9,93 | 9,96 | 9,88 | 9,96 | 80262 |
| 23.05.16 | 9,95 | 9,95 | 9,93 | 9,93 | 39769 |
| 20.05.16 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 0 |
| 19.05.16 | 9,96 | 10,30 | 9,90 | 10,30 | 27424 |
| 18.05.16 | 10,10 | 10,10 | 9,96 | 9,96 | 268788 |
| 17.05.16 | 9,93 | 10,22 | 9,93 | 10,00 | 154664 |
| 13.05.16 | 9,95 | 9,98 | 9,93 | 9,93 | 0 |
| 12.05.16 | 9,85 | 9,98 | 9,85 | 9,98 | 54401 |
| 11.05.16 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 41169 |
| 10.05.16 | 9,90 | 10,07 | 9,90 | 9,98 | 335262 |
| 09.05.16 | 10,13 | 10,16 | 9,94 | 9,94 | 294953 |
| 06.05.16 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 16376 |
| 05.05.16 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 0 |
| 04.05.16 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 25146 |



