Carrara Anleihe 09s/19-09/29 auf Festzins
WKN: HLB353 / ISIN: DE000HLB3530Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.25 | 88,80 | 88,80 | 88,70 | 88,70 | 0 |
| 17.04.25 | 88,40 | 88,70 | 88,35 | 88,70 | 0 |
| 16.04.25 | 88,50 | 88,55 | 88,45 | 88,45 | 0 |
| 15.04.25 | 88,45 | 88,45 | 88,25 | 88,30 | 0 |
| 14.04.25 | 88,05 | 88,30 | 88,05 | 88,25 | 0 |
| 11.04.25 | 88,15 | 88,25 | 88,00 | 88,25 | 0 |
| 10.04.25 | 87,85 | 88,05 | 87,85 | 88,05 | 0 |
| 09.04.25 | 88,20 | 88,25 | 88,15 | 88,15 | 0 |
| 08.04.25 | 88,00 | 88,10 | 87,95 | 87,95 | 0 |
| 07.04.25 | 88,55 | 88,55 | 88,45 | 88,50 | 0 |
| 04.04.25 | 88,10 | 88,55 | 88,10 | 88,55 | 0 |
| 03.04.25 | 87,90 | 88,00 | 87,85 | 88,00 | 0 |
| 02.04.25 | 87,60 | 87,80 | 87,55 | 87,55 | 0 |
| 01.04.25 | 87,55 | 87,80 | 87,55 | 87,65 | 0 |
| 31.03.25 | 87,80 | 87,80 | 87,55 | 87,55 | 0 |
| 28.03.25 | 87,55 | 87,55 | 87,50 | 87,55 | 0 |
| 27.03.25 | 87,35 | 87,40 | 87,35 | 87,35 | 0 |
| 26.03.25 | 87,20 | 87,25 | 87,20 | 87,20 | 0 |
| 25.03.25 | 87,25 | 87,25 | 87,05 | 87,20 | 0 |
| 24.03.25 | 87,15 | 87,35 | 87,15 | 87,20 | 0 |
| 21.03.25 | 87,20 | 87,30 | 87,20 | 87,30 | 0 |
| 20.03.25 | 87,20 | 87,20 | 87,15 | 87,15 | 0 |
| 19.03.25 | 87,10 | 87,15 | 87,00 | 87,00 | 0 |
| 18.03.25 | 86,95 | 86,95 | 86,90 | 86,90 | 0 |
| 17.03.25 | 86,90 | 87,05 | 86,90 | 87,05 | 0 |



