2,75% Asian Development Bank 18/28 auf Festzins

WKN: A19UYY / ISIN: US045167EG44


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.04.25 97,24 97,24 97,24 97,24 0
25.04.25 97,11 97,11 97,11 97,11 0
24.04.25 96,98 96,98 96,98 96,98 0
23.04.25 97,02 97,02 97,02 97,02 0
22.04.25 97,09 97,09 97,09 97,09 0
17.04.25 97,03 97,03 97,03 97,03 0
16.04.25 97,05 97,05 97,05 97,05 0
15.04.25 96,85 96,85 96,85 96,85 0
14.04.25 96,62 96,62 96,62 96,62 0
11.04.25 96,86 96,86 96,86 96,86 0
10.04.25 96,90 96,90 96,90 96,90 0
09.04.25 97,01 97,01 97,01 97,01 0
08.04.25 97,21 97,21 97,21 97,21 0
07.04.25 97,74 97,74 97,74 97,74 0
04.04.25 97,55 97,55 97,55 97,55 0
03.04.25 97,05 97,05 97,05 97,05 0
02.04.25 96,85 96,85 96,85 96,85 0
01.04.25 96,84 96,84 96,84 96,84 0
31.03.25 96,89 96,89 96,89 96,89 0
28.03.25 96,55 96,55 96,55 96,55 0
27.03.25 96,45 96,45 96,45 96,45 0
26.03.25 96,49 96,49 96,49 96,49 0
25.03.25 96,39 96,39 96,39 96,39 0
24.03.25 96,55 96,55 96,55 96,55 0
21.03.25 96,60 96,60 96,60 96,60 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: