4,4% Alibaba Group 17/57 auf Festzins

WKN: A19TCD / ISIN: US01609WAW29


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.04.25 78,02 78,26 77,78 77,78 0
25.04.25 77,49 77,92 77,40 77,40 0
24.04.25 76,51 76,81 76,51 76,81 0
23.04.25 76,15 77,23 76,15 76,38 0
22.04.25 74,41 75,41 74,39 75,27 0
17.04.25 75,66 76,40 75,66 76,00 0
16.04.25 75,38 75,51 74,87 74,87 0
15.04.25 75,44 75,49 75,10 75,27 0
14.04.25 74,41 74,76 74,02 74,02 0
11.04.25 74,35 74,35 72,21 72,21 0
10.04.25 76,21 76,39 74,92 74,92 0
09.04.25 77,14 77,14 73,17 73,17 0
08.04.25 78,19 78,51 77,71 77,99 0
07.04.25 81,37 81,37 78,49 78,97 0
04.04.25 82,44 83,04 82,35 82,35 0
03.04.25 82,27 82,27 81,65 81,65 0
02.04.25 81,75 82,20 81,50 81,50 0
01.04.25 81,54 82,23 81,34 81,34 0
31.03.25 81,45 81,45 80,69 80,69 0
28.03.25 80,48 80,76 80,29 80,29 0
27.03.25 80,02 80,02 79,32 79,32 0
26.03.25 80,97 80,98 80,07 80,07 0
25.03.25 80,96 81,39 80,86 80,86 0
24.03.25 81,47 81,57 80,84 80,84 0
21.03.25 82,05 82,37 81,71 81,71 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   85     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: