4,50% Starbucks 18/48 auf Festzins
WKN: A194RK / ISIN: US855244AS84Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | 83,66 | 83,66 | 82,78 | 82,80 | 0 |
| 10.03.26 | 84,29 | 84,43 | 84,14 | 84,36 | 0 |
| 09.03.26 | 82,86 | 84,17 | 82,86 | 84,16 | 0 |
| 06.03.26 | 84,14 | 84,26 | 83,44 | 83,73 | 0 |
| 05.03.26 | 84,70 | 84,70 | 84,26 | 84,26 | 0 |
| 04.03.26 | 84,94 | 85,00 | 84,49 | 85,00 | 0 |
| 03.03.26 | 84,86 | 84,86 | 84,18 | 84,61 | 0 |
| 02.03.26 | 85,43 | 85,43 | 84,59 | 84,68 | 0 |
| 27.02.26 | 85,45 | 85,70 | 85,45 | 85,70 | 0 |
| 26.02.26 | 85,33 | 85,71 | 85,33 | 85,61 | 0 |
| 25.02.26 | 85,36 | 85,65 | 85,32 | 85,65 | 0 |
| 24.02.26 | 85,31 | 85,47 | 85,31 | 85,47 | 0 |
| 23.02.26 | 84,72 | 85,58 | 84,72 | 85,56 | 0 |
| 20.02.26 | 85,21 | 85,49 | 85,01 | 85,22 | 0 |
| 19.02.26 | 85,12 | 85,27 | 84,94 | 85,27 | 0 |
| 18.02.26 | 85,39 | 85,52 | 85,21 | 85,51 | 0 |
| 17.02.26 | 85,22 | 85,75 | 85,22 | 85,39 | 0 |
| 16.02.26 | 85,22 | 85,34 | 85,22 | 85,34 | 0 |
| 13.02.26 | 85,06 | 85,38 | 84,83 | 85,32 | 0 |
| 12.02.26 | 84,35 | 85,04 | 84,35 | 85,04 | 0 |
| 11.02.26 | 84,47 | 84,55 | 84,04 | 84,47 | 0 |
| 10.02.26 | 84,02 | 84,95 | 84,02 | 84,94 | 0 |
| 09.02.26 | 84,07 | 84,27 | 84,00 | 84,27 | 0 |
| 06.02.26 | 84,18 | 84,25 | 84,05 | 84,21 | 0 |
| 05.02.26 | 83,53 | 84,20 | 83,53 | 84,20 | 0 |



