INDONESIA 17/47 MTN REGS
WKN: A19LQA / ISIN: USY20721BU20Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.26 | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 0 |
| 21.04.26 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 0 |
| 20.04.26 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 0 |
| 17.04.26 | 89,47 | 89,47 | 89,47 | 89,47 | 0 |
| 16.04.26 | 90,03 | 90,03 | 90,03 | 90,03 | 0 |
| 15.04.26 | 90,13 | 90,13 | 90,13 | 90,13 | 0 |
| 14.04.26 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 0 |
| 13.04.26 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 0 |
| 10.04.26 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 0 |
| 09.04.26 | 88,81 | 88,81 | 88,81 | 88,81 | 0 |
| 08.04.26 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 0 |
| 07.04.26 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 0 |
| 02.04.26 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 0 |
| 01.04.26 | 88,14 | 88,14 | 88,14 | 88,14 | 0 |
| 31.03.26 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0 |
| 30.03.26 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 0 |
| 27.03.26 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 86,63 | 0 |
| 26.03.26 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 0 |
| 25.03.26 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 0 |
| 24.03.26 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 0 |
| 23.03.26 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 0 |
| 20.03.26 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 0 |
| 19.03.26 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 0 |
| 18.03.26 | 88,49 | 88,49 | 88,49 | 88,49 | 0 |
| 17.03.26 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 0 |
| 16.03.26 | 88,07 | 88,07 | 88,07 | 88,07 | 0 |



