3,2% Inter-American Development Bank 12/42 auf Festzins
WKN: A1G79R / ISIN: US4581X0BX51Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.16 | 108,75 | 109,83 | 108,75 | 109,83 | 0 |
| 26.09.16 | 108,75 | 108,99 | 108,75 | 108,99 | 0 |
| 23.09.16 | 108,75 | 108,98 | 108,66 | 108,66 | 0 |
| 22.09.16 | 108,31 | 108,91 | 108,27 | 108,91 | 0 |
| 21.09.16 | 106,65 | 107,02 | 106,65 | 106,75 | 0 |
| 20.09.16 | 106,72 | 107,52 | 106,72 | 107,52 | 0 |
| 19.09.16 | 106,73 | 106,76 | 106,71 | 106,71 | 0 |
| 16.09.16 | 106,54 | 106,87 | 106,54 | 106,79 | 0 |
| 15.09.16 | 106,59 | 106,59 | 106,30 | 106,30 | 0 |
| 14.09.16 | 106,50 | 106,91 | 106,50 | 106,91 | 0 |
| 13.09.16 | 107,91 | 108,37 | 107,15 | 107,15 | 0 |
| 12.09.16 | 107,77 | 107,77 | 107,46 | 107,46 | 0 |
| 09.09.16 | 109,30 | 109,30 | 107,70 | 107,70 | 0 |
| 08.09.16 | 110,72 | 111,11 | 109,85 | 109,85 | 0 |
| 07.09.16 | 110,83 | 110,97 | 110,58 | 110,58 | 0 |
| 06.09.16 | 109,62 | 110,66 | 109,62 | 110,66 | 0 |
| 05.09.16 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 0 |
| 02.09.16 | 110,59 | 110,59 | 109,92 | 109,92 | 0 |
| 01.09.16 | 110,77 | 110,89 | 110,42 | 110,89 | 0 |
| 31.08.16 | 110,74 | 110,74 | 110,64 | 110,64 | 0 |
| 30.08.16 | 110,86 | 110,99 | 110,86 | 110,99 | 0 |
| 29.08.16 | 108,99 | 109,78 | 108,99 | 109,78 | 0 |
| 26.08.16 | 110,58 | 111,19 | 110,55 | 111,19 | 0 |
| 25.08.16 | 110,68 | 110,84 | 110,65 | 110,65 | 0 |
| 24.08.16 | 110,88 | 111,07 | 110,73 | 110,73 | 0 |



