4,75% Indonesien, Republik 15/26 auf Festzins
WKN: A18VQU / ISIN: USY20721BN86Erweiterte Funktionen
Historische Kurse ()
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.16 | 111,77 | 111,90 | 111,52 | 111,77 | 0 |
| 22.08.16 | 112,50 | 112,50 | 112,00 | 112,05 | 0 |
| 19.08.16 | 112,90 | 112,90 | 112,77 | 112,77 | 0 |
| 18.08.16 | 113,00 | 113,00 | 112,77 | 112,90 | 0 |
| 17.08.16 | 112,60 | 112,60 | 112,55 | 112,55 | 0 |
| 16.08.16 | 113,10 | 113,10 | 112,80 | 112,80 | 0 |
| 15.08.16 | 113,25 | 113,25 | 113,10 | 113,10 | 0 |
| 12.08.16 | 112,80 | 113,10 | 112,80 | 113,10 | 0 |
| 11.08.16 | 112,80 | 112,85 | 112,70 | 112,85 | 0 |
| 10.08.16 | 112,60 | 112,85 | 112,60 | 112,65 | 0 |
| 09.08.16 | 112,00 | 112,20 | 112,00 | 112,10 | 0 |
| 08.08.16 | 111,70 | 112,00 | 111,70 | 111,85 | 0 |
| 05.08.16 | 111,85 | 111,85 | 111,70 | 111,70 | 0 |
| 04.08.16 | 111,02 | 111,35 | 111,02 | 111,35 | 0 |
| 03.08.16 | 111,15 | 111,15 | 110,90 | 110,90 | 0 |
| 02.08.16 | 111,52 | 111,52 | 111,30 | 111,40 | 0 |
| 01.08.16 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 0 |
| 29.07.16 | 111,52 | 111,65 | 111,52 | 111,65 | 0 |
| 28.07.16 | 111,00 | 111,45 | 111,00 | 111,40 | 0 |
| 27.07.16 | 110,40 | 110,55 | 110,35 | 110,55 | 0 |
| 26.07.16 | 110,60 | 110,80 | 110,60 | 110,77 | 0 |
| 25.07.16 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 0 |
| 22.07.16 | 110,77 | 110,90 | 110,77 | 110,90 | 0 |
| 21.07.16 | 110,60 | 110,70 | 110,60 | 110,65 | 0 |
| 20.07.16 | 110,65 | 110,80 | 110,65 | 110,77 | 0 |



