6,625% Indonesien, Republik 07/37 auf Festzins
WKN: A0LM2K / ISIN: USY20721AJ83Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.17 | 128,56 | 128,80 | 128,56 | 128,80 | 0 |
| 19.09.17 | 128,75 | 128,90 | 128,75 | 128,80 | 0 |
| 18.09.17 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 128,95 | 0 |
| 15.09.17 | 129,00 | 129,00 | 128,95 | 128,95 | 0 |
| 14.09.17 | 128,75 | 128,95 | 128,75 | 128,95 | 0 |
| 13.09.17 | 129,00 | 129,25 | 129,00 | 129,20 | 0 |
| 12.09.17 | 128,83 | 128,95 | 128,79 | 128,95 | 0 |
| 11.09.17 | 128,95 | 129,15 | 128,95 | 129,05 | 0 |
| 08.09.17 | 129,55 | 129,55 | 129,45 | 129,45 | 0 |
| 07.09.17 | 128,80 | 129,20 | 128,73 | 129,20 | 0 |
| 06.09.17 | 128,70 | 128,80 | 128,70 | 128,80 | 0 |
| 05.09.17 | 128,18 | 128,45 | 128,05 | 128,45 | 0 |
| 04.09.17 | 128,04 | 128,04 | 128,04 | 128,04 | 0 |
| 01.09.17 | 128,05 | 128,25 | 128,04 | 128,20 | 0 |
| 31.08.17 | 127,80 | 128,05 | 127,80 | 128,05 | 0 |
| 30.08.17 | 127,58 | 128,00 | 127,58 | 128,00 | 0 |
| 29.08.17 | 127,57 | 127,65 | 127,57 | 127,65 | 0 |
| 28.08.17 | 127,40 | 127,40 | 127,35 | 127,40 | 0 |
| 25.08.17 | 127,33 | 127,33 | 127,30 | 127,30 | 0 |
| 24.08.17 | 127,30 | 127,40 | 127,15 | 127,40 | 0 |
| 22.08.17 | 127,05 | 127,05 | 127,00 | 127,05 | 0 |
| 21.08.17 | 126,91 | 126,95 | 126,91 | 126,95 | 0 |
| 18.08.17 | 126,84 | 127,00 | 126,84 | 127,00 | 0 |
| 17.08.17 | 126,80 | 126,80 | 126,80 | 126,80 | 0 |
| 16.08.17 | 126,55 | 126,55 | 126,50 | 126,50 | 0 |



