2,95% Johnson & Johnson 17/27 auf Festzins

WKN: A19D52 / ISIN: US478160CE22


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.02.18 97,61 97,73 97,41 97,54 0
08.02.18 97,76 97,76 97,61 97,61 0
07.02.18 98,12 98,36 98,05 98,36 0
06.02.18 98,46 98,92 98,33 98,92 0
05.02.18 97,61 97,90 97,61 97,90 0
02.02.18 98,12 98,30 98,07 98,22 0
01.02.18 98,60 98,73 98,44 98,69 0
31.01.18 98,65 98,81 98,65 98,81 0
30.01.18 98,46 98,86 98,46 98,77 0
29.01.18 99,14 99,14 98,46 98,94 0
26.01.18 99,35 99,35 99,13 99,13 0
25.01.18 99,20 99,48 99,20 99,48 0
24.01.18 99,38 99,38 99,11 99,11 0
23.01.18 99,18 99,56 99,18 99,56 0
22.01.18 99,21 99,21 99,10 99,20 0
19.01.18 99,38 99,43 99,24 99,43 0
18.01.18 99,69 99,76 99,51 99,76 0
17.01.18 100,09 100,12 99,70 100,02 0
16.01.18 99,80 100,14 99,80 100,14 0
15.01.18 99,78 99,97 99,78 99,78 0
12.01.18 99,91 100,02 99,91 100,02 0
11.01.18 99,84 100,05 99,84 99,99 0
10.01.18 99,64 99,98 99,63 99,98 0
09.01.18 100,22 100,29 100,01 100,29 0
08.01.18 100,06 100,49 100,06 100,49 0
Seite:  Zurück   83  |     |  85    von   93     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: