0,65% Spanien 16/27 auf Variabler Zinssatz

WKN: A19G01 / ISIN: ES00000128S2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.09.18 105,66 106,20 105,66 106,12 0
13.09.18 106,28 106,44 106,28 106,30 0
12.09.18 106,23 106,38 106,18 106,27 0
11.09.18 106,22 106,29 106,13 106,23 0
10.09.18 106,11 106,26 106,11 106,21 0
07.09.18 106,28 106,33 106,05 106,10 0
06.09.18 105,64 106,36 105,64 106,32 0
05.09.18 106,55 106,58 106,30 106,34 0
04.09.18 106,34 106,72 106,28 106,51 0
03.09.18 106,15 106,32 106,15 106,30 0
31.08.18 106,32 106,44 106,03 106,03 0
30.08.18 105,67 106,50 105,67 106,33 0
29.08.18 106,35 106,50 106,26 106,26 0
28.08.18 106,71 106,89 106,03 106,34 0
27.08.18 106,78 106,82 106,67 106,71 0
24.08.18 106,86 106,89 106,78 106,79 0
23.08.18 106,82 106,95 106,82 106,85 0
22.08.18 106,92 107,00 106,91 106,95 0
21.08.18 106,63 107,08 106,57 106,93 0
20.08.18 106,03 106,52 106,03 106,52 0
17.08.18 105,95 106,10 105,95 106,04 0
16.08.18 106,03 106,09 105,95 105,95 0
15.08.18 106,34 106,42 106,28 106,28 0
14.08.18 105,92 106,33 105,92 106,28 0
13.08.18 106,42 106,42 105,51 105,73 0
Seite:  Zurück   77  |     |  79    von   91     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: