2,25% Kanada 18/29 auf Festzins
WKN: A194DU / ISIN: CA135087J397Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.20 | 114,95 | 114,95 | 114,94 | 114,94 | 0 |
| 11.03.20 | 115,93 | 115,93 | 115,16 | 115,16 | 0 |
| 10.03.20 | 114,67 | 115,92 | 114,67 | 115,92 | 0 |
| 09.03.20 | 117,87 | 117,87 | 115,17 | 115,17 | 0 |
| 06.03.20 | 113,29 | 113,29 | 112,74 | 112,74 | 0 |
| 05.03.20 | 111,32 | 111,90 | 111,32 | 111,90 | 0 |
| 04.03.20 | 111,41 | 111,65 | 111,41 | 111,65 | 0 |
| 03.03.20 | 110,09 | 110,88 | 110,09 | 110,88 | 0 |
| 02.03.20 | 107,72 | 109,86 | 107,72 | 109,86 | 0 |
| 28.02.20 | 110,04 | 110,04 | 108,21 | 108,21 | 0 |
| 27.02.20 | 109,46 | 109,64 | 109,46 | 109,64 | 0 |
| 26.02.20 | 109,04 | 109,04 | 108,97 | 108,97 | 0 |
| 25.02.20 | 108,99 | 109,37 | 108,99 | 109,37 | 0 |
| 24.02.20 | 108,98 | 109,23 | 108,98 | 109,23 | 0 |
| 21.02.20 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 0 |
| 20.02.20 | 107,88 | 108,30 | 107,88 | 108,30 | 0 |
| 19.02.20 | 107,89 | 107,89 | 107,76 | 107,76 | 0 |
| 18.02.20 | 107,92 | 108,18 | 107,92 | 108,18 | 0 |
| 17.02.20 | 107,72 | 107,72 | 107,72 | 107,72 | 0 |
| 14.02.20 | 107,47 | 107,68 | 107,47 | 107,68 | 0 |
| 13.02.20 | 107,78 | 107,78 | 107,47 | 107,47 | 0 |
| 12.02.20 | 107,57 | 107,57 | 107,38 | 107,38 | 0 |
| 11.02.20 | 108,06 | 108,06 | 108,04 | 108,04 | 0 |
| 10.02.20 | 108,01 | 108,28 | 108,01 | 108,28 | 0 |
| 07.02.20 | 108,01 | 108,01 | 107,92 | 107,92 | 0 |



