3,7% Citigroup Inc 16/26 auf Festzins

WKN: A18WQ4 / ISIN: US172967KG57


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse ()
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.02.20 108,58 108,58 108,58 108,58 0
13.02.20 108,56 108,56 108,56 108,56 0
12.02.20 108,56 108,56 108,49 108,49 0
11.02.20 108,77 108,77 108,77 108,77 0
10.02.20 108,75 108,75 108,75 108,75 0
07.02.20 108,54 108,61 108,54 108,61 0
06.02.20 108,31 108,40 108,31 108,40 0
05.02.20 108,44 108,44 108,40 108,40 0
04.02.20 107,94 108,14 107,94 108,14 0
03.02.20 108,17 108,17 108,17 108,17 0
31.01.20 107,79 108,08 107,79 108,08 0
30.01.20 107,90 108,04 107,90 107,98 0
29.01.20 107,61 107,61 107,61 107,61 0
28.01.20 107,57 107,72 107,57 107,72 0
27.01.20 107,63 107,63 107,63 107,63 0
24.01.20 107,20 107,43 107,01 107,43 0
23.01.20 107,22 107,25 107,22 107,25 0
22.01.20 107,01 107,01 107,01 107,01 0
21.01.20 106,96 106,96 106,92 106,95 0
20.01.20 106,92 106,92 106,92 106,92 0
17.01.20 106,63 106,73 106,62 106,73 0
16.01.20 106,65 106,78 106,65 106,78 0
15.01.20 106,66 106,66 106,66 106,66 0
14.01.20 106,48 106,49 106,48 106,49 0
13.01.20 106,52 106,52 106,52 106,52 0
Seite:  Zurück   60  |     |  62    von   102     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: