1,3% Berlin, Land 18/33 auf Festzins
WKN: A2E4EA / ISIN: DE000A2E4EA2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | 117,58 | 117,58 | 117,43 | 117,43 | 0 |
| 06.08.20 | 117,34 | 117,70 | 117,34 | 117,70 | 0 |
| 05.08.20 | 117,94 | 117,94 | 117,46 | 117,46 | 0 |
| 04.08.20 | 117,57 | 117,86 | 117,57 | 117,86 | 0 |
| 03.08.20 | 117,58 | 117,58 | 117,56 | 117,56 | 0 |
| 31.07.20 | 117,94 | 117,94 | 117,69 | 117,69 | 0 |
| 30.07.20 | 117,59 | 117,88 | 117,59 | 117,88 | 0 |
| 29.07.20 | 117,75 | 117,75 | 117,38 | 117,38 | 0 |
| 28.07.20 | 117,31 | 117,58 | 117,31 | 117,58 | 0 |
| 27.07.20 | 116,99 | 117,43 | 116,99 | 117,43 | 0 |
| 24.07.20 | 117,39 | 117,39 | 116,93 | 116,93 | 0 |
| 23.07.20 | 117,38 | 117,41 | 117,38 | 117,41 | 0 |
| 22.07.20 | 116,97 | 117,38 | 116,97 | 117,38 | 0 |
| 21.07.20 | 116,62 | 116,91 | 116,62 | 116,91 | 0 |
| 20.07.20 | 116,25 | 116,83 | 116,25 | 116,83 | 0 |
| 17.07.20 | 116,67 | 116,67 | 116,52 | 116,52 | 0 |
| 16.07.20 | 116,62 | 116,65 | 116,62 | 116,65 | 0 |
| 15.07.20 | 116,44 | 116,72 | 116,44 | 116,72 | 0 |
| 14.07.20 | 116,16 | 116,49 | 116,16 | 116,49 | 0 |
| 13.07.20 | 116,38 | 116,38 | 115,99 | 115,99 | 0 |
| 10.07.20 | 116,79 | 116,79 | 116,75 | 116,75 | 0 |
| 09.07.20 | 116,25 | 116,55 | 116,25 | 116,55 | 0 |
| 08.07.20 | 116,30 | 116,30 | 116,29 | 116,29 | 0 |
| 07.07.20 | 116,26 | 116,26 | 116,00 | 116,00 | 0 |
| 06.07.20 | 115,83 | 115,95 | 115,83 | 115,95 | 0 |



