3,4% Comcast 16/46 auf Festzins
WKN: A184AS / ISIN: US20030NBU46Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.22 | 100,05 | 100,05 | 99,93 | 99,93 | 0 |
| 24.01.22 | 100,59 | 100,62 | 100,59 | 100,62 | 0 |
| 21.01.22 | 99,80 | 100,29 | 99,80 | 100,29 | 0 |
| 20.01.22 | 99,96 | 99,96 | 99,87 | 99,87 | 0 |
| 19.01.22 | 99,47 | 100,33 | 99,47 | 100,33 | 0 |
| 18.01.22 | 100,60 | 100,60 | 99,88 | 99,88 | 0 |
| 17.01.22 | 100,85 | 101,02 | 100,85 | 101,02 | 0 |
| 14.01.22 | 102,22 | 102,22 | 101,44 | 101,44 | 0 |
| 13.01.22 | 101,88 | 102,08 | 101,88 | 102,08 | 0 |
| 12.01.22 | 102,38 | 102,38 | 102,35 | 102,35 | 0 |
| 11.01.22 | 101,40 | 102,20 | 101,40 | 102,20 | 0 |
| 10.01.22 | 100,87 | 100,87 | 100,73 | 100,73 | 0 |
| 07.01.22 | 101,90 | 101,90 | 101,09 | 101,09 | 0 |
| 06.01.22 | 101,70 | 101,84 | 101,70 | 101,84 | 0 |
| 05.01.22 | 102,55 | 102,66 | 102,55 | 102,66 | 0 |
| 04.01.22 | 102,39 | 102,39 | 101,80 | 101,80 | 0 |
| 03.01.22 | 104,33 | 104,33 | 103,21 | 103,21 | 0 |
| 30.12.21 | 103,48 | 103,48 | 103,48 | 103,48 | 0 |
| 29.12.21 | 104,42 | 104,42 | 104,17 | 104,17 | 0 |
| 28.12.21 | 104,75 | 105,60 | 104,75 | 105,60 | 0 |
| 27.12.21 | 104,54 | 104,67 | 104,54 | 104,67 | 0 |
| 23.12.21 | 105,28 | 105,28 | 104,56 | 104,56 | 0 |
| 22.12.21 | 104,16 | 104,80 | 104,16 | 104,80 | 0 |
| 21.12.21 | 103,90 | 103,90 | 103,49 | 103,49 | 0 |
| 20.12.21 | 104,88 | 104,88 | 104,35 | 104,35 | 0 |



